Вид услуги | Радиус диска | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
смена резины | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
съем-установка | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
монтаж | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
демонтаж | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
ремонт латкой | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
ремонт жгутом | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
балансировка | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
ремонт порезов | от 600 | от 600 | от 800 | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 |
подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
правка литых дисков | от 600 | от 600 | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
бортовой герметик | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * | * |
аргоновая сварка | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
правка стальных дисков | от 300 | jn 400 | от 500 | от 600 | от 700 | |||||
замена вентеля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Смена резины на джипе +15% к стоимости
Примечание: за оставленную резину или диска на более, чем 7 суток СТО ответственности не несет